Laptop VZ 2025
| CPU | R7-4800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | Nvme 512GB |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
12.000.000 ₫
| CPU | i5-11400H |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX2050 |
12.000.000 ₫
Asus TUF Gaming FX517ZC-HN077W
| CPU | Core i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
14.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-5800H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
10.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-5800H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
10.500.000 ₫
| CPU | Core i5-10300H |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
10.000.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
11.000.000 ₫
Dell Mobile Precision Workstation M5550
| CPU | Core i7-10875H |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T2000 |
15.500.000 ₫
| CPU | Core i7-8850H |
| RAM | 16GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia P1000 |
11.500.000 ₫
| CPU | Core i5-12600H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
16.500.000 ₫
-41%
| CPU | Core i7-13700H |
| RAM | 16GB DDR5 5200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Arc A370M 4GB |
Giá gốc là: 39.990.000 ₫.23.500.000 ₫Giá hiện tại là: 23.500.000 ₫.
| CPU | Core i5-1245U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
10.990.000 ₫
| CPU | Ryzen 5-5600H |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050ti |
13.500.000 ₫
-43%
HP Pavilion Laptop 15-eg2058TU
| CPU | Core i5-1240P |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Giá gốc là: 18.500.000 ₫.10.500.000 ₫Giá hiện tại là: 10.500.000 ₫.
| CPU | Core i5-12450H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
11.990.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
10.500.000 ₫
| CPU | Core i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T2000 |
14.990.000 ₫
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IAH7
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
13.500.000 ₫
| CPU | Apple M1 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 256GB |
| VGA | Apple M1 |
12.500.000 ₫
| CPU | Apple M1 Pro |
| RAM | 32GB |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | M1 Pro |
19.999.000 ₫
| CPU | Xeon W-108550M |
| RAM | 64GB buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | NVidia T2000 |
14.990.000 ₫






















