CPU | Core i9-13900HX |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 1000GB NVMe |
VGA | Nvidia RTX4050 |
26.900.000 ₫
CPU | Ryzen 7-8745H |
RAM | 16GB DDR5 5600 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Nvidia RTX4060 |
21.000.000 ₫
Asus TUF Gaming FX517ZC-HN077W
CPU | Core i5-12450H |
RAM | 16GB DDR4 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Nvidia RTX3050 |
14.500.000 ₫
CPU | R7-4800H |
RAM | 16GB DDR4 3200 |
SSD | Nvme 512GB |
VGA | Nvidia GTX1650 |
12.000.000 ₫
CPU | i5-11400H |
RAM | 8GB DDR4 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Nvidia RTX2050 |
12.000.000 ₫
CPU | Core i5-10300H |
RAM | 8GB Buss 2666 |
SSD | 256GB Nvme |
VGA | Nvidia GTX1650 |
8.990.000 ₫
CPU | Ryzen 5-5600H |
RAM | 8GB DDR4 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Radeon RX5500 |
8.500.000 ₫