Laptop VZ2023
| CPU | Core i7-13620H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX 4050 |
22.500.000 ₫
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel Graphic |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i7-10750H |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia T1000 |
14.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1335U |
| RAM | 8GB Buss 4800 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel Graphic |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i9-9880H |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T2000 |
13.990.000 ₫
| CPU | Core i7-6700HQ |
| RAM | 8GB DDR4 2133 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Nvidia GTX960M |
7.500.000 ₫
| CPU | Core i7-12850HX |
| RAM | 32GB DDR5 |
| SSD | 1000GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX A2000 |
25.000.000 ₫
| CPU | Core i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX 3070 |
21.000.000 ₫
Dell Precision 5560 Xeon W-11955M
| CPU | Xeon W-11955M |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX A2000 |
21.000.000 ₫
| CPU | Core i7-1365U |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
16.500.000 ₫
| CPU | Core i7-13850HX |
| RAM | 32GB DDR5 ECC |
| SSD | 1000GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX A2000 |
29.990.000 ₫
| CPU | Core 5 210H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
14.990.000 ₫
| CPU | Core i5-8265U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel Graphic |
5.990.000 ₫
| CPU | Core i5-13500H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
12.500.000 ₫
Dell Latitude 7440 2 in 1 Core i7
| CPU | Core i7-1365U |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
19.900.000 ₫
| CPU | Core i5-1235U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
9.999.999 ₫
| CPU | Core i7 |
| RAM | 16GB |
| SSD | 512GB |
| VGA | Radeon 4GB |
6.990.000 ₫
| CPU | Ultra 7 255H |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel Graphic |
21.000.000 ₫
| CPU | Core i7-1265U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
14.990.000 ₫
| CPU | Ultra 7-165U |
| RAM | 32GB DDR5 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel Graphic |
19.900.000 ₫
| CPU | Ryzen 5-7520U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
9.999.999 ₫
| CPU | Core i5-11400H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
12.500.000 ₫
| CPU | Ultra 7-165U |
| RAM | 16GB DDR5 5200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Graphics |
16.500.000 ₫
| CPU | Core 5 210H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4050 |
19.900.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
10.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
15.990.000 ₫
HP Pavilion Laptop 15-eg0539TU
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.500.000 ₫
| CPU | Ultra 7 155H |
| RAM | 32GB Buss 5600 |
| SSD | 1000GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
16.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Quadro T500 |
10.990.000 ₫
| CPU | Core i7-8550H |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
5.200.000 ₫
| CPU | Core i7-12650H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
16.500.000 ₫
| CPU | Core i7-13620H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
































