Laptop VZ2023
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Apple M2 |
| RAM | 16GB |
| SSD | 256GB |
| VGA | Apple M2 |
16.990.000 ₫
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 8GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
| CPU | Ryzen 5-6600H |
| RAM | 16GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
14.990.000 ₫
| CPU | Core i7-13650HX |
| RAM | 16GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4050 |
| CPU | Core i7-1255U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i7-10850H |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T1000 |
14.990.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-5800H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
| CPU | Core i7-13620H |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4060 |
OMEN Gaming Laptop 16-wd0063dx
| CPU | Core i7-13620H |
| RAM | 16GB |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4050 |
| CPU | Core i5-1145G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.999 ₫
Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 Core i7
| CPU | Core i7-10610U |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® UHD Graphics |
7.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | NVidia MX230 |
| CPU | Core i7-10750H |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX 2060 |
12.500.000 ₫
| CPU | Apple M1 |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Apple M1 |
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 16GB |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel UHD Gtaphic |
8.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-7730U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
9.999.999 ₫
| CPU | Ryzen 7-7840HS |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4060 |
18.500.000 ₫
| CPU | Core i5-12450HX |
| RAM | 12GB |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | NVidia RTX 2050 |
| CPU | Core i5-1340P |
| RAM | 8GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
[𝑁𝑒𝑤 100%] Lenovo Legion R7000 2025
| CPU | Ryzen 7 255H |
| RAM | 16GB |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX 5060 |
30.500.000 ₫
| CPU | Core i7-13620H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | Nvme 512GB |
| VGA | Intel UHD Gtaphic |
| CPU | Core i5-12450H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
12.990.000 ₫
| CPU | R7-4800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | Nvme 512GB |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
| CPU | Core i5-9300H |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
8.000.000 ₫
| CPU | Core i5-1245U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
10.500.000 ₫
| CPU | Core i5-10300H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.000 ₫
| CPU | Core i5-1235U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia MX550 |
9.999.999 ₫
| CPU | Core i5-1145G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Core i5-1145G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
7.990.000 ₫





















![[𝑁𝑒𝑤 100%] Lenovo Legion R7000 2025](https://www.vzstore.vn/wp-content/uploads/2026/01/Lenovo-Legion-R7000-2025-6-450x338.jpg)










