| CPU | Core i3-1215U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
6.000.000 ₫
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Ryzen 5-4500U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
599.000 ₫
| CPU | Core i5-1155G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Ryzen 7-7730U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
Liên hệ
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IAH7
| CPU | Core i7-12700H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050ti |
Liên hệ
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IAH7
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
13.500.000 ₫
| CPU | Core i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
Lenovo IdeaPad Slim 5 Light 14ABR8
| CPU | Ryzen 5-7530U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
Liên hệ
| CPU | Ryzen 5-4600H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 25GB SSD + 1T |
| VGA | Nvidia GTX1650ti |
Liên hệ
| CPU | Ryzen 7-5800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3070 |
Liên hệ
| CPU | Ryzen 7-8745H |
| RAM | 16GB DDR5 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4060 |
24.990.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-7840HS |
| RAM | 8GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4050 |
Liên hệ
| CPU | Ryzen 7-7840HS |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4060 |
18.500.000 ₫
| CPU | R7-7435HS |
| RAM | 16GB DDR5 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4050 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-12450HX |
| RAM | 16GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-12450HX |
| RAM | 16GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
16.500.000 ₫
| CPU | Core i5-12450HX |
| RAM | 12GB |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | NVidia RTX 2050 |
Liên hệ
| CPU | R7-5700u |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon R5 |
Liên hệ
| CPU | i3-1035G1 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
| CPU | Intel i5-10210U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
| CPU | Ryzen 5-5500U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
Liên hệ
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 48GB DDR4 Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T500 |
Liên hệ
Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 Core i7
| CPU | Core i7-10610U |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® UHD Graphics |
7.990.000 ₫
| CPU | Core i7-6600U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | HD Graphic 520 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-8550U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | HD Graphic 620 |
6.990.000 ₫
| CPU | Core i7-8650U |
| RAM | 8GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | UHD Intel® 620 |
5.990.000 ₫
| CPU | Core i5-8265U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
5.990.000 ₫
| CPU | Core i7-8650U |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen 8
| CPU | Core i7-10510U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 1000GB NVMe |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
































