Laptop | Máy tính xách tay Giá rẻ, Trả góp 0%
| CPU | Core 5 210H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX 5050 |
24.990.000 ₫
| CPU | Core i5-8265U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel Graphic |
5.990.000 ₫
Dell Pro Plus PB14250 Ultra 7 265U
| CPU | Ultra 7 265U |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel Graphic |
22.500.000 ₫
| CPU | Ultra 5 135H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Arc™ graphics |
19.990.000 ₫
Dell Latitude 7440 2 in 1 Core i7
| CPU | Core i7-1365U |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
19.900.000 ₫
| CPU | Core i5-1235U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
9.999.999 ₫
| CPU | Core i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T1200 |
| CPU | Core i7 |
| RAM | 16GB |
| SSD | 512GB |
| VGA | Radeon 4GB |
6.990.000 ₫
| CPU | Core 5 210H |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4050 |
22.500.000 ₫
| CPU | Ultra 7 255H |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel Graphic |
21.000.000 ₫
| CPU | Core i7-1265U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
14.990.000 ₫
| CPU | Ultra 7-165U |
| RAM | 32GB DDR5 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel Graphic |
19.900.000 ₫
| CPU | Ryzen 5-7520U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
9.999.999 ₫
| CPU | Core i5-11400H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1240P |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.999 ₫
| CPU | Ryzen 5-7520u |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
8.500.000 ₫
-6%
| CPU | Core i7-10510U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel UHD Graphic |
Giá gốc là: 8.500.000 ₫.7.990.000 ₫Giá hiện tại là: 7.990.000 ₫.
| CPU | Ryzen 7-4700U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
8.500.000 ₫
Samsung Galaxy Book Flex2 Alpha
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1335U |
| RAM | 8GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.999 ₫
| CPU | Core i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX A2000 |
| CPU | Core i7-1365U |
| RAM | 32GB Buss 5600 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
17.990.000 ₫
| CPU | Core i7-1365U |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
14.990.000 ₫
| CPU | Ryzen 5-7530U |
| RAM | 8G LPDDR4X 4266MHz |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | AMD Radeon Graphics |
9.999.999 ₫
| CPU | Ultra 7 256V |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 1000GB Nvme |
| VGA | Intel Arc Graphics |
19.900.000 ₫
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 128GB |
| VGA | HD Graphic 6000 |
4.500.000 ₫
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
7.500.000 ₫
| CPU | Core i7-10750H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T2000 |
15.500.000 ₫
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 8GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
17.500.000 ₫
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 16GB |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel UHD Gtaphic |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1245U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
12.500.000 ₫
































