-6%
[ Mới 100%] HP ENVY x360 14-es0013dx
CPU | Core i5-1335U |
RAM | 8GB DDR4 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Intel® Iris® Xe |
15.800.000 ₫
-12%
CPU | Core i5-1240P |
RAM | 8GB DDR5 5200Mhz |
SSD | 256GB Nvme |
VGA | Intel Iris Xe Graphics |
14.500.000 ₫
-15%
[New 100%] Asus TUF Gaming FX706HC
CPU | i5-11400H |
RAM | 8GB Buss 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Nvidia RTX3050 |
16.990.000 ₫
CPU | Ryzen 5-5500U |
RAM | 16GB DDR4 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Nvidia GTX1650 |
11.500.000 ₫
CPU | Core i5-1135G7 |
RAM | 8GB Buss 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Nvidia MX350 |
8.990.000 ₫
-37%
CPU | Core i3-1215U |
RAM | 8GB Buss 3200 |
SSD | 256GB nvme |
VGA | Intel® Core™ UHD |
8.500.000 ₫
CPU | Core i5-11400H |
RAM | 8GB Buss 3200 |
SSD | 256GB nvme |
VGA | Nvidia GTX1650 |
12.990.000 ₫
Acer Nitro 5 Gaming AN515 57 553E
CPU | Core i5-11400H |
RAM | 8GB Buss 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Nvidia RTX3050 |
14.500.000 ₫
CPU | Core i5-1135G7 |
RAM | 16GB DDR4 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Intel® Iris® Xe |
11.500.000 ₫
CPU | Pentium N5000 |
RAM | 4GB DDR4 2666 |
SSD | 256GB nvme |
VGA | Đồ họa Intel® UHD 605 |
3.500.000 ₫
-4%
CPU | R7-4800H |
RAM | 8GB DDR4 3200 |
SSD | Nvme 512GB |
VGA | Nvidia GTX1650 |
15.800.000 ₫
CPU | Ryzen 7-6800H |
RAM | 8GB DDR5 4200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Nvidia RTX3050 |
18.800.000 ₫
CPU | Ryzen 7 4800H |
RAM | 8GB Buss 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Nvidia GTX1660ti |
Liên hệ
CPU | Core i5-1135G7 |
RAM | 8GB Buss 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Intel® Iris® Xe |
9.990.000 ₫
-8%
CPU | Core i3-1005G1 |
RAM | 4GB DDR4 2666 |
SSD | 128GB NVme |
VGA | HD Graphic 620 |
5.990.000 ₫
CPU | Core i5-8250U |
RAM | 8GB Buss 2666 |
SSD | 128GB M.2 PCI |
VGA | UHD Intel® 620 |
5.990.000 ₫
CPU | Core i5-6198U |
RAM | 4GB DDR4 2400T |
SSD | 128GB |
VGA | HD Intel® 510 |
5.200.000 ₫
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB Buss 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Intel Iris Xe Graphics |
13.500.000 ₫
-43%
CPU | Core i7-1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Intel® Iris® Xe |
16.990.000 ₫
CPU | i5-9300H |
RAM | 16GB DDR4 2666 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Nvidia GTX1650 |
11.500.000 ₫
CPU | Ryzen 7-5700U |
RAM | 16GB DDR4 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Radeon Graphic |
11.500.000 ₫
CPU | Ryzen 3-3250U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | Nvme 256GB |
VGA | Radeon Graphic |
Liên hệ
-100%
CPU | Core i5-1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Intel Xe Graphic |
14.500.000 ₫ – Tạm Hết
-24%
CPU | Core i5 62000u |
RAM | 8GB DDR3L Buss 1600 |
SSD | 128GB |
VGA | Nvidia GT930M |
6.500.000 ₫
CPU | Core i5-7200U |
RAM | 4GB buss 2400 |
SSD | 128 GB |
VGA | AMD Radeon R7 M445 |
4.990.000 ₫
CPU | Core i5-9300H |
RAM | 8GB Buss 2666 |
SSD | 256GB nvme |
VGA | Nvidia GTX1050 |
8.500.000 ₫
CPU | Core i5-1145G7 |
RAM | 16GB DDR4 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.000 ₫
-57%
CPU | Core i5-8265U |
RAM | 16GB DDR4 2666 |
SSD | 256GB nvme |
VGA | HD Graphic 620 |
7.500.000 ₫
CPU | Core i7-6600u |
RAM | 8GB DDR4 2400 |
SSD | Nvme 256GB |
VGA | HD Graphic 520 |
7.500.000 ₫
CPU | Core i5-8350u |
RAM | 8GB DDR4 2666 |
SSD | Nvme 256GB |
VGA | Intel® UHD Graphics 620 |
7.500.000 ₫
CPU | Core i7-8650 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB NVme |
VGA | HD Graphic 620 |
Liên hệ
CPU | Core i7-8750H |
RAM | 16GB DDR4 3200 |
SSD | 256GB nvme |
VGA | Nvidia Quadro P3200 |
15.500.000 ₫