| CPU | Core i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T1200 |
17.990.000 ₫
| CPU | Core i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX A2000 |
19.500.000 ₫
| CPU | Core i7-10750H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T2000 |
15.500.000 ₫
| CPU | Core i7-8550H |
| RAM | 32GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia P2000 |
-100%
| CPU | Core i3-1115G4 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | HD Graphic 620 |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 8.500.000 ₫ đến Tạm Hết
| CPU | Ryzen 5-7520U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
9.999.999 ₫
| CPU | Ultra 5 135H |
| RAM | 32GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Arc™ graphics |
21.990.000 ₫
| CPU | Core i7-10510U |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1245U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
12.500.000 ₫
HP Gaming Pavilion 15 dk0233TX
| CPU | Core i7-9750H |
| RAM | 16GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB + 1000GB |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
| CPU | Core i5-1240P |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.999 ₫
| CPU | Core i7-13650HX |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX5060 |
27.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 128GB |
| VGA | HD Graphic 6000 |
4.500.000 ₫
| CPU | Core i7 |
| RAM | 16GB |
| SSD | 512GB |
| VGA | Radeon 4GB |
6.990.000 ₫
| CPU | Core i5-11400H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
12.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 5 5500u |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon R5 |
9.990.000 ₫
| CPU | Ultra 7 256V |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 1000GB Nvme |
| VGA | Intel Arc Graphics |
19.900.000 ₫
Samsung Galaxy Book Flex2 Alpha
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1035G1 |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel UHD Graphic |
8.990.000 ₫
-6%
| CPU | Core i7-10510U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel UHD Graphic |
Giá gốc là: 8.500.000 ₫.7.990.000 ₫Giá hiện tại là: 7.990.000 ₫.
| CPU | Ryzen 7-4700U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1265U |
| RAM | 32GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
15.500.000 ₫
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 16GB |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel UHD Gtaphic |
8.500.000 ₫

























