| CPU | Core i5-1235U |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.000 ₫
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
7.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1145G7 |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
7.500.000 ₫
| CPU | Core i5-8365U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® UHD Graphics |
6.000.000 ₫
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
7.000.000 ₫
| CPU | Core i5-1145G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
7.990.000 ₫
-10%
| CPU | Core i5-1245U |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Giá gốc là: 10.000.000 ₫.8.990.000 ₫Giá hiện tại là: 8.990.000 ₫.
| CPU | Core i7-1355U |
| RAM | 8GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel UHD Gtaphic |
11.000.000 ₫
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
7.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
10.499.000 ₫
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.500.000 ₫
-17%
| CPU | Core i5-1245U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Giá gốc là: 11.500.000 ₫.9.500.000 ₫Giá hiện tại là: 9.500.000 ₫.
Dell Latitude 7420 i5 Aluminum
| CPU | Core i5-1145G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.800.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.000 ₫
| CPU | Core i7-1365U |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
15.500.000 ₫
| CPU | Core i7-8650 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB NVme |
| VGA | HD Graphic 620 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
13.500.000 ₫
Dell Mobile Precision Workstation M5550
| CPU | Core i7-10875H |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T2000 |
15.500.000 ₫
| CPU | Core i7-8850H |
| RAM | 16GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia P1000 |
11.500.000 ₫
| CPU | Core i7-9750H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T1000 |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i7-10850H |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T1000 |
14.990.000 ₫
| CPU | Core i5-12600H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
16.500.000 ₫
| CPU | Core i7-7820HQ |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia Quadro M1200 |
9.999.000 ₫
| CPU | Core i7-8550H |
| RAM | 32GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia P2000 |
Liên hệ
| CPU | Ultra 5 235U |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Graphics |
15.500.000 ₫
-100%
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia MX350 |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 11.990.000 ₫ đến Tạm Hết
| CPU | Core i5-11320H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia MX450 |
9.999.000 ₫
-100%
| CPU | Core i3-1115G4 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | HD Graphic 620 |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 8.500.000 ₫ đến Tạm Hết
-41%
| CPU | Core i7-13700H |
| RAM | 16GB DDR5 5200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Arc A370M 4GB |
Giá gốc là: 39.990.000 ₫.23.500.000 ₫Giá hiện tại là: 23.500.000 ₫.
-67%
| CPU | Core i7-11800H |
| RAM | 32GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB NVme |
| VGA | Nvidia RTX 3050 |
Giá gốc là: 60.000.000 ₫.19.999.999 ₫Giá hiện tại là: 19.999.999 ₫.
| CPU | Core i5-10210U |
| RAM | 8GB DDR4 2666 |
| SSD | Nvme 512GB |
| VGA | Nvidia MX130 |
7.500.000 ₫
| CPU | Core i3-1115G4 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
4.999.000 ₫
































