| CPU | Ryzen 5-3500U |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Radeon Graphic |
5.990.000 ₫
| CPU | Core i7-10510U |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1145G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1245U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
10.990.000 ₫
-33%
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Giá gốc là: 15.000.000 ₫.9.999.999 ₫Giá hiện tại là: 9.999.999 ₫.
HP Gaming Pavilion 15 dk0233TX
| CPU | Core i7-9750H |
| RAM | 16GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB + 1000GB |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
Liên hệ
| CPU | Ryzen 5-5600H |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050ti |
13.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1235U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia MX550 |
8.500.000 ₫
-43%
HP Pavilion Laptop 15-eg2058TU
| CPU | Core i5-1240P |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Giá gốc là: 18.500.000 ₫.10.500.000 ₫Giá hiện tại là: 10.500.000 ₫.
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
7.990.000 ₫
| CPU | Core i5-12450H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
11.990.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i7-8750H |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro P2000 |
8.000.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
10.500.000 ₫
| CPU | Core i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T2000 |
14.990.000 ₫
| CPU | Ryzen 5-5600H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050ti |
13.500.000 ₫
| CPU | Core i9-13900HX |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB NVMe |
| VGA | Nvidia RTX4050 |
25.800.000 ₫
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IAH7
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
13.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-8745H |
| RAM | 16GB DDR5 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4060 |
24.990.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-7840HS |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4060 |
18.500.000 ₫
| CPU | Core i5-12450HX |
| RAM | 12GB |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | NVidia RTX 2050 |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i7-8650U |
| RAM | 8GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | UHD Intel® 620 |
5.990.000 ₫
-17%
| CPU | Core i5-8265U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Giá gốc là: 5.990.000 ₫.4.999.999 ₫Giá hiện tại là: 4.999.999 ₫.
-18%
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Giá gốc là: 10.990.000 ₫.8.990.000 ₫Giá hiện tại là: 8.990.000 ₫.
| CPU | Core i5-1340P |
| RAM | 8GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
13.500.000 ₫
| CPU | Apple M1 |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Apple M1 |
10.500.000 ₫
MacBook Pro 15 inch 2017 Touch Bar
| CPU | Core i7 2.9 Quad-core |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Pro 560 |
9.999.999 ₫
| CPU | Apple M1 Pro |
| RAM | 32GB |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | M1 Pro |
19.999.000 ₫
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel Graphic |
6.990.000 ₫
| CPU | Apple M1 Pro |
| RAM | 32GB |
| SSD | 512GB |
| VGA | Apple |
25.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 5-5600H |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon RX5500 |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i7-11800H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
14.500.000 ₫
































