Laptop VZ2023
| CPU | Ryzen 5 Pro 4650U |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | AMD Radeon™ Graphics |
Liên hệ
-100%
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia MX350 |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 11.990.000 ₫ đến Tạm Hết
| CPU | Core i5-11400H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-1195G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
-100%
| CPU | Core i5-10300H |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 11.990.000 ₫ đến Tạm Hết
-100%
| CPU | Core i5-11320H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 12.990.000 ₫ đến Tạm Hết
-100%
| CPU | Core i7-9750H |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 18.500.000 ₫ đến Tạm Hết
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core M3-6y30 |
| RAM | 8GB DDR3L 1600 |
| SSD | 256GB M2 |
| VGA | HD Graphics 515 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-11400H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050ti |
Liên hệ
-100%
| CPU | Core i3-10110U |
| RAM | 4GB DDR4 2400 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 6.200.000 ₫ đến Tạm Hết
| CPU | Core i5-8250U |
| RAM | 8GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | HD Graphic 620 |
Liên hệ
| CPU | Core i3-1115G4 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | HD Graphic 620 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 16GB DDR4 Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia MX330 |
Liên hệ
-100%
Asus VivoBook 15X OLED A1503ZA (L1290W)
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 11.500.000 ₫ đến Tạm Hết
-100%
| CPU | Core i7-6820HQ |
| RAM | 16GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon WX 4130 |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 10.500.000 ₫ đến Tạm Hết
| CPU | Apple M1 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Apple M1 |
Liên hệ
| CPU | Core i5 1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel Iris Xe Graphics |
Liên hệ
| CPU | Core i3-1115G4 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | HD Graphic 620 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel Iris Xe Graphics |
Liên hệ
| CPU | Core i5-7200U |
| RAM | 4GB buss 2400 |
| SSD | 128 GB |
| VGA | AMD Radeon R7 M445 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-8265U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Nvidia MX130 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-10300H |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
11.900.000 ₫
| CPU | Core i5-4210U |
| RAM | 4GB DDR3L |
| SSD | 128GB |
| VGA | HD Graphic 4400 |
Liên hệ
| CPU | Core i3-1125G4 |
| RAM | 4GB DDR4 |
| SSD | Nvme 256GB |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
| CPU | Ryzen 7-5800H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-11320H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel Xe Graphic |
Liên hệ
-8%
| CPU | Core i3-1005G1 |
| RAM | 4GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | UHD Graphic |
Giá gốc là: 6.500.000 ₫.5.990.000 ₫Giá hiện tại là: 5.990.000 ₫.
| CPU | Core i5-8265U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | HD Graphic 620 |
Liên hệ
-100%
| CPU | Core i7-7y75 |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | HD Graphic |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 9.500.000 ₫ đến Tạm Hết
| CPU | Core i5-8250u |
| RAM | 4GB DDR4 |
| SSD | 128GB |
| VGA | HD Graphic 520 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-5600U |
| RAM | 8GB DDR3L |
| SSD | 256GB M.2 |
| VGA | HD Graphic 520 |
Liên hệ
































