Laptop VZ2023
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
14.500.000 ₫
| CPU | Core i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3060 |
14.500.000 ₫
| CPU | Core i5-8265U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB |
| VGA | Nvidia MX130 |
6.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 5-6600H |
| RAM | 16GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050ti |
17.500.000 ₫
| CPU | Core i5-8265U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 128GB+500GB |
| VGA | Nvidia M230 |
6.500.000 ₫
| CPU | Ultra 7 256V |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 1000GB Nvme |
| VGA | Intel Arc Graphics |
19.900.000 ₫
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 128GB |
| VGA | Intel® Graphics |
7.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 7 7735HS |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4050 |
17.500.000 ₫
| CPU | Core i7-9750H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T2000 |
12.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
-7%
| CPU | Core i7-10750H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T1000 |
Giá gốc là: 14.990.000 ₫.13.990.000 ₫Giá hiện tại là: 13.990.000 ₫.
| CPU | Ryzen 7-6850U |
| RAM | 16GB DDR5 4800 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Radeon Graphic |
12.500.000 ₫
| CPU | Apple M2 |
| RAM | 16GB |
| SSD | 256GB |
| VGA | Apple M2 |
16.990.000 ₫
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 8GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
Liên hệ
| CPU | Ryzen 5-6600H |
| RAM | 16GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
14.990.000 ₫
-60%
| CPU | Ryzen 7-6800H |
| RAM | 16GB Buss 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon RX6700M |
Giá gốc là: 62.000.000 ₫.24.990.000 ₫Giá hiện tại là: 24.990.000 ₫.
| CPU | Core i7-13650HX |
| RAM | 16GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4050 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-1255U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i7-10850H |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T1000 |
14.990.000 ₫
| CPU | Core i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX A2000 |
19.900.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-5800H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
14.990.000 ₫
| CPU | Core i7-13620H |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4060 |
Liên hệ
OMEN Gaming Laptop 16-wd0063dx
| CPU | Core i7-13620H |
| RAM | 16GB |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4050 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-1145G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.999 ₫
Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 Core i7
| CPU | Core i7-10610U |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® UHD Graphics |
7.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | NVidia MX230 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-13420H |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-10750H |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX 2060 |
12.500.000 ₫
| CPU | Apple M1 |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Apple M1 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 16GB |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel UHD Gtaphic |
8.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-7730U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
9.999.999 ₫
































