Laptop | Máy tính xách tay Giá rẻ, Trả góp 0%
| CPU | Core i5-8265U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 128GB+1000GB |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
6.500.000 ₫
HP Pavilion Laptop 15-eg0539TU
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.500.000 ₫
| CPU | Ultra 7 155H |
| RAM | 32GB Buss 5600 |
| SSD | 1000GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
16.500.000 ₫
| CPU | Core i5-13420H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel UHD Graphic |
9.500.000 ₫
| CPU | Core i7-10510U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel UHD Graphic |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Quadro T500 |
10.990.000 ₫
| CPU | Core i7-8550H |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
5.200.000 ₫
| CPU | Core i3-1035G1 |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
4.999.000 ₫
| CPU | Core i7-12650H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
13.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-4700U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1035G1 |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel UHD Graphic |
8.990.000 ₫
Samsung Galaxy Book Flex2 Alpha
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1335U |
| RAM | 8GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.999 ₫
| CPU | Core i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX A2000 |
19.900.000 ₫
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
14.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1365U |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
14.500.000 ₫
| CPU | Ultra 5 125U |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | 16" FHD |
14.990.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
13.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1340P |
| RAM | 16GB Buss 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
13.800.000 ₫
| CPU | Ryzen 5-6600H |
| RAM | 16GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050ti |
17.500.000 ₫
| CPU | Ultra 7 256V |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 1000GB Nvme |
| VGA | Intel Arc Graphics |
19.900.000 ₫
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 128GB |
| VGA | HD Graphic 6000 |
4.500.000 ₫
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
7.500.000 ₫
| CPU | Core i5-13420H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 1000GB Nvme |
| VGA | Intel UHD Gtaphic |
12.500.000 ₫
-7%
| CPU | Core i7-10750H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T1000 |
Giá gốc là: 14.990.000 ₫.13.990.000 ₫Giá hiện tại là: 13.990.000 ₫.
| CPU | Ryzen 7-6850U |
| RAM | 16GB DDR5 4800 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Radeon Graphic |
12.500.000 ₫
-60%
| CPU | Ryzen 7-6800H |
| RAM | 16GB Buss 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon RX6700M |
Giá gốc là: 62.000.000 ₫.24.990.000 ₫Giá hiện tại là: 24.990.000 ₫.
| CPU | Core i5-1335U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 8GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
17.500.000 ₫
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 16GB |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel UHD Gtaphic |
8.500.000 ₫
-34%
| CPU | Core i7-13700H |
| RAM | 16GB DDR5 5200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX 4050 6GB |
Giá gốc là: 39.990.000 ₫.26.500.000 ₫Giá hiện tại là: 26.500.000 ₫.
| CPU | Core 5 210H |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX 3050 6GB |
18.500.000 ₫
































