-32%
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Giá gốc là: 10.990.000 ₫.7.500.000 ₫Giá hiện tại là: 7.500.000 ₫.
| CPU | Core i5-13420H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel UHD Graphic |
9.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-8745H |
| RAM | 24GB DDR5 |
| SSD | 1000GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
14.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | i5-8265U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 128GB - 500GB |
| VGA | Nvidia MX230 |
| CPU | Core i5-1340P |
| RAM | 8GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 128GB |
| VGA | Intel® Graphics |
7.500.000 ₫
| CPU | Intel Core i5 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 128GB |
| VGA | UHD Graphics 617 |
| CPU | Apple M2 |
| RAM | 16GB |
| SSD | 256GB |
| VGA | Apple M2 |
16.990.000 ₫
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 128GB |
| VGA | HD Graphics 4000 |
3.500.000 ₫
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 128GB |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
| CPU | Core i7 2.2Ghz |
| RAM | 8GB |
| SSD | 256GB |
| VGA | HD Graphic 6000 |
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 128GB |
| VGA | Intel Graphic 617 |
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 128GB |
| VGA | Intel UHD Graphics 617 |
| CPU | Intel Core i3 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel Iris Plus Graphic |
| CPU | Apple M1 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 256GB |
| VGA | Apple M1 |
10.500.000 ₫
| CPU | Apple M1 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 256GB |
| VGA | Apple M1 |
10.990.000 ₫
| CPU | Apple M1 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 512GB |
| VGA | Apple M1 |
| CPU | Apple M1 |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Apple M1 |
| CPU | Apple M1 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 256GB |
| VGA | Apple M1 |
| CPU | Apple M1 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 256GB |
| VGA | M1 GPU 7 nhân |
13.990.000 ₫
| CPU | Apple M2 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 256GB |
| VGA | Apple M2 |
| CPU | Apple M3 |
| RAM | 8GB DDR5 6400Mhz |
| SSD | 256GB |
| VGA | Apple M3 |
| CPU | Apple M3 |
| RAM | 16GB |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Apple M3 |
24.500.000 ₫
| CPU | Intel Core i5 |
| RAM | 16GB DDR3L |
| SSD | 256GB |
| VGA | Iris Graphics 6100 |
| CPU | Apple M1 Pro |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | 14-core GPU |
| CPU | Core i7 |
| RAM | 16GB |
| SSD | 512GB |
| VGA | Radeon 4GB |
6.990.000 ₫
MacBook Pro 15 inch 2017 Touch Bar
| CPU | Core i7 2.9 Quad-core |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Pro 560 |
| CPU | Apple M1 Pro |
| RAM | 32GB |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | M1 Pro |
19.999.000 ₫
| CPU | Apple M1 Pro MAX |
| RAM | 32GB |
| SSD | 1000GB NVMe |
| VGA | 32 GPU |
25.000.000 ₫
| CPU | Core i7 2.8Ghz |
| RAM | 8GB Buss 1600 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | HD Graphic 6000 |
7.990.000 ₫
































