| CPU | Core i5-1335U |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core i7-1255U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 1000GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.500.000 ₫
-11%
| CPU | Ryzen 7-5820U |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Radeon Graphic |
Giá gốc là: 9.500.000 ₫.8.500.000 ₫Giá hiện tại là: 8.500.000 ₫.
| CPU | Ryzen 7730U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
Liên hệ
| CPU | Core i5-10210U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
| CPU | Xeon W-108550M |
| RAM | 64GB buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | NVidia T2000 |
14.990.000 ₫
| CPU | Core i9-11950H |
| RAM | 32GB Buss 3200 |
| SSD | 1000GB NVMe |
| VGA | Quadro RTX A5000 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T1200 |
Liên hệ
| CPU | Ryzen 5-6650U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
Liên hệ
-8%
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® UHD Graphics |
Giá gốc là: 6.500.000 ₫.5.999.999 ₫Giá hiện tại là: 5.999.999 ₫.
| CPU | Ryzen 7-4750U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
6.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1145G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | Nvme 512GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.999 ₫
| CPU | Core i7-1270P |
| RAM | 24Gb DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Ryzen 7-6850U |
| RAM | 16GB DDR5 6400 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
12.500.000 ₫
| CPU | Ultra 5 135U |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Graphics |
15.600.000 ₫
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
Thinkpad T14s Gen 2 Aluminium Chassis
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 16GB Buss 4198 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 1000GB NVMe |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1235 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core i7-1365U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core i7-5600U |
| RAM | 8GB DDR3L |
| SSD | 256GB M.2 |
| VGA | HD Graphic 520 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-8550u |
| RAM | 16GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | HD Intel® 620 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-8650U |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | HD Graphic 620 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 16GB |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel UHD Gtaphic |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
6.500.000 ₫
| CPU | Core i5-6200U |
| RAM | 8GB DDR4 2133 |
| SSD | 128GB |
| VGA | HD Intel® 520 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-7600U |
| RAM | 16GB Buss 2133 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | HD Intel® 620 |
Liên hệ































