| CPU | Ryzen 5-5500U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
| CPU | Ryzen 5-5625U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
| CPU | Ryzen 5-7530U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
| CPU | Ryzen 5-5500U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
| CPU | R7-5700U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
| CPU | Core i5-1155G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Ryzen 5 5500u |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon R5 |
9.990.000 ₫
| CPU | Ryzen 5-5500U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
| CPU | Core i5-1235U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Core i7-1195G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
-33%
| CPU | Ultra 7 256V |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 1000GB Nvme |
| VGA | Intel Arc Graphics |
Giá gốc là: 29.900.000 ₫.19.990.000 ₫Giá hiện tại là: 19.990.000 ₫.
| CPU | Core i5-12450H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX 2050 |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i7-12650H |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX 3050 |
13.500.000 ₫
OMEN Gaming Laptop 16-wd0063dx
| CPU | Core i7-13620H |
| RAM | 16GB |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4050 |
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Quadro T500 |
10.990.000 ₫
Samsung Galaxy Book Flex2 Alpha
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
| CPU | Ryzen 5-3580U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 128GB Nvme |
| VGA | Vega 9 Graphic |
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Ryzen 5-4680U |
| RAM | 16GB DDR4 4100 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
| CPU | Core i5-1035G1 |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel UHD Graphic |
8.990.000 ₫
-12%
| CPU | Core i7-7660U |
| RAM | 16GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | HD Intel® 620 |
Giá gốc là: 12.500.000 ₫.10.990.000 ₫Giá hiện tại là: 10.990.000 ₫.
| CPU | Core i5 7300u |
| RAM | 8GB DDDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | HD Intel® 620 |
| CPU | Core m3 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel Graphic |
| CPU | Core i5 1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel Iris Xe Graphics |
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
7.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1335U |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Ultra 5 125U |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® graphics |
14.990.000 ₫
-6%
| CPU | Core i7-10510U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel UHD Graphic |
Giá gốc là: 8.500.000 ₫.7.990.000 ₫Giá hiện tại là: 7.990.000 ₫.
| CPU | Ryzen 7-4700U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1255U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 1000GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.500.000 ₫



















![Surface Laptop 3 15'' [NewRef]](https://www.vzstore.vn/wp-content/uploads/2022/07/sf-laptop3-450x338.jpg)












