| CPU | Ryzen 7-7435HS |
| RAM | 16GB DDR5 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
Liên hệ
| CPU | Ryzen 7 4800H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia GTX1660ti |
Liên hệ
| CPU | i5-11400H |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX2050 |
12.000.000 ₫
Asus TUF Gaming FX506LHB-HN188W
| CPU | Core i5-10300H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 16GB DDR5 4800 |
| SSD | Nvme 512GB |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-11370H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX 3060 |
Liên hệ
Asus TUF Gaming FX517ZC-HN077W
| CPU | Core i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
14.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1260P |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core i3-1125G4 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
| CPU | Ryzen 7-5800H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
10.500.000 ₫
| CPU | Core i5-13500H |
| RAM | 16GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core i7-13620H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | Nvme 512GB |
| VGA | Intel UHD Gtaphic |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1335U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
-100%
Asus VivoBook 15X OLED A1503ZA (L1290W)
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 11.500.000 ₫ đến Tạm Hết
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core i7-13700H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core i3-8145U |
| RAM | 4GB DDR4 2400T |
| SSD | 128GB |
| VGA | Đồ họa Intel® UHD |
5.500.000 ₫
| CPU | Core i3-1115G4 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core i5-8265U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® UHD |
Liên hệ
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core i3-1115G4 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | HD Graphic 620 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia MX330 |
Liên hệ
| CPU | Ryzen 3-3250U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
Liên hệ
| CPU | Ryzen 5-7520U |
| RAM | 8GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
8.999.000 ₫
| CPU | Core i5-1235U |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.500.000 ₫
| CPU | i3-1115G4 |
| RAM | 4GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
ASUS VivoBook Go 14 Flip TP1400KA
| CPU | Intel N4500 |
| RAM | 4GB DDR4 2666 |
| SSD | 128GB |
| VGA | Intel® UHD Graphics |
5.000.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-5800H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
10.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 5-4500U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
6.000.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel Xe Graphic |
Liên hệ
































