| CPU | Core i5-1235U |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.500.000 ₫
| CPU | i3-1115G4 |
| RAM | 4GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
ASUS VivoBook Go 14 Flip TP1400KA
| CPU | Intel N4500 |
| RAM | 4GB DDR4 2666 |
| SSD | 128GB |
| VGA | Intel® UHD Graphics |
5.000.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-5800H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
10.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 5-4500U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
6.000.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel Xe Graphic |
Liên hệ
| CPU | i3 8130u |
| RAM | 8GB DDR4 2400T |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | HD Intel® 620 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-1035G1 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
| CPU | Core i5-1240P |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
| CPU | Pentium N4417 |
| RAM | 8GB Buss 2400 |
| SSD | 128GB |
| VGA | Intel® HD Graphics 610 |
Liên hệ
| CPU | Core i3-7020U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 128GB |
| VGA | Intel® HD Graphics 620 |
Liên hệ
| CPU | Core i3-1005G1 |
| RAM | 4GB DDR4 2666 |
| SSD | 128GB NVme |
| VGA | HD Graphic 620 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-8250U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 128GB M.2 PCI |
| VGA | UHD Intel® 620 |
Liên hệ
-100%
| CPU | Core i5-1005G1 |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 4.600.000 ₫ đến Tạm Hết
| CPU | Core i5-1035G1 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia MX330 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-1035G1 |
| RAM | 16GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia MX330 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Intel N4020 |
| RAM | 8GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® UHD Graphics 600 |
Liên hệ
| CPU | Core i3-1115G4 |
| RAM | 4GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | HD Intel® 620 |
7.500.000 ₫
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 8GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Xe Graphic |
Liên hệ
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core i5-1240P |
| RAM | 8GB Buss 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core i5-7200U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 128GB |
| VGA | Nvidia GT940Mx |
Liên hệ
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core i5 1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel Iris Xe Graphics |
Liên hệ
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core i7-8750H |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX 2060 |
Liên hệ
Dell Alienware M15 R5 Ryzen Edition
| CPU | Ryzen 7-5800H |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3060 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-11400H |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
Liên hệ































