-6%
| CPU | Core i7-10510U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel UHD Graphic |
Giá gốc là: 8.500.000 ₫.7.990.000 ₫Giá hiện tại là: 7.990.000 ₫.
| CPU | Ryzen 7-4700U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1255U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 1000GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-5820U |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Radeon Graphic |
| CPU | Ryzen 7730U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
| CPU | Core i5-10210U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i7-10750H |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia T1000 |
14.500.000 ₫
| CPU | Core i9-11950H |
| RAM | 32GB Buss 3200 |
| SSD | 1000GB NVMe |
| VGA | Quadro RTX A5000 |
| CPU | Core i7-10750H |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T1000 |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T1200 |
| CPU | Ryzen 5-6650U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® UHD Graphics |
7.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-4750U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
7.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1145G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | Nvme 512GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.999 ₫
| CPU | Core i7-1270P |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
14.990.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-6850U |
| RAM | 16GB DDR5 6400 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
| CPU | Ultra 5 135U |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Graphics |
15.600.000 ₫
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Thinkpad T14s Gen 2 Aluminium Chassis
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 16GB Buss 4198 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1265U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
14.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.990.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 1000GB NVMe |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Core i5-1235 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Core i7-1365U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Core i7-5600U |
| RAM | 8GB DDR3L |
| SSD | 256GB M.2 |
| VGA | HD Graphic 520 |
| CPU | Core i7-8550u |
| RAM | 16GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | HD Intel® 620 |
| CPU | Core i7-8650U |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | HD Graphic 620 |
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 16GB |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel UHD Gtaphic |
8.500.000 ₫
































