| CPU | Core i7-9750H | 
| RAM | 16GB DDR4 2666 | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Intel® Core™ UHD | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i5-10310U | 
| RAM | 8GB Buss 2666 | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Intel® Core™ UHD | 
	6.800.000 ₫
		| CPU | Core i7-1185G7 | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 256GB Nvme | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	9.999.000 ₫
		| CPU | Core i7-1185G7 | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | Nvidia MX450 | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i5-1135G7 | 
| RAM | 8GB DDR4 3200 | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	8.500.000 ₫
		| CPU | Core i5-8265U | 
| RAM | 16GB DDR4 2666 | 
| SSD | 256GB nvme | 
| VGA | HD Graphic 620 | 
	Liên hệ
		-17%
| CPU | Core i5-1245U | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	 Giá gốc là: 11.500.000 ₫.9.500.000 ₫Giá hiện tại là: 9.500.000 ₫.
		| CPU | Core i5-1345U | 
| RAM | 16GB DDR5 4800 | 
| SSD | 256GB Nvme | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i5-8365U | 
| RAM | 8GB Buss 2666 | 
| SSD | 256GB nvme | 
| VGA | Intel® Core™ UHD | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i7-8665U | 
| RAM | 16GB DDR4 2666 | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | HD Graphic 620 | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i7-8665U | 
| RAM | 16GB DDR4 2666 | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Intel® UHD Graphics | 
	7.500.000 ₫
		| CPU | Core i7-10610U | 
| RAM | 16GB DDR4 2666 | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | HD Graphic 620 | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i5-1145G7 | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 256GB Nvme | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i7-1185G7 | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 256GB nvme | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i7-1185G7 | 
| RAM | 32GB Buss 3200 | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i7-1165G7 | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	11.000.000 ₫
		Dell Latitude 7420 i5 Aluminum
| CPU | Core i5-1145G7 | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	8.800.000 ₫
		| CPU | Core i7-1165G7 | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 256GB Nvme | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	9.999.000 ₫
		| CPU | Core i7-1185G7 | 
| RAM | 32GB Buss 3200 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i7-1255U | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i5-1245U | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i5-1345U | 
| RAM | 16GB DDR5 4800 | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i7-6600U | 
| RAM | 8GB DDR4 | 
| SSD | 256GB nvme | 
| VGA | HD Intel® 520 | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i7-6600u | 
| RAM | 16GB DDR4 2400 | 
| SSD | Nvme 256GB | 
| VGA | HD Graphic 520 | 
	6.500.000 ₫
		| CPU | Core i7 6600u | 
| RAM | 8GB DDR4 2666V | 
| SSD | 256GB Nvme | 
| VGA | HD Intel® 520 | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i5-8350u | 
| RAM | 8GB DDR4 2666 | 
| SSD | Nvme 256GB | 
| VGA | Intel® UHD Graphics 620 | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i7-8650U | 
| RAM | 16GB Buss 2666 | 
| SSD | 256GB Nvme | 
| VGA | HD Intel® 620 | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i7-8650 | 
| RAM | 8GB DDR4 | 
| SSD | 256GB NVme | 
| VGA | HD Graphic 620 | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i7-8650U | 
| RAM | 8GB DDR4 2666 | 
| SSD | 256GB Nvme | 
| VGA | Intel® Core™ UHD | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i7-1185G7 | 
| RAM | 16GB Buss 3200 | 
| SSD | 256GB Nvme | 
| VGA | Intel Iris Xe Graphics | 
	Liên hệ
		| CPU | Corre i7-1185G7 | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	9.999.000 ₫
		| CPU | Core i5-1135G7 | 
| RAM | 8GB Buss 3200 | 
| SSD | 256GB nvme | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	Liên hệ
		
 
 
 
 
 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				