| CPU | Core i7-1365U |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
15.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1345U |
| RAM | 16GB DDR5 4800 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core i7-6600U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | HD Intel® 520 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-6600u |
| RAM | 16GB DDR4 2400 |
| SSD | Nvme 256GB |
| VGA | HD Graphic 520 |
6.500.000 ₫
| CPU | Core i7 6600u |
| RAM | 8GB DDR4 2666V |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | HD Intel® 520 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-8350u |
| RAM | 8GB DDR4 2666 |
| SSD | Nvme 256GB |
| VGA | Intel® UHD Graphics 620 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-8650U |
| RAM | 16GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | HD Intel® 620 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-8650 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB NVme |
| VGA | HD Graphic 620 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-8650U |
| RAM | 8GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel Iris Xe Graphics |
Liên hệ
| CPU | Corre i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
13.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core i5-8265U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | HD Graphic 620 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-6300u |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | HD Graphic 620 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-7300u |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
| CPU | Core i5-8365U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
| CPU | Core i5-6300u |
| RAM | 8GB DDR4 2400T |
| SSD | 256GB M.2 PCI |
| VGA | HD Intel® 520 |
Liên hệ
Dell Mobile Precision Workstation M5550
| CPU | Core i7-10875H |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T2000 |
15.500.000 ₫
| CPU | Core i7-7820HQ |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB |
| VGA | Quadro M1200 |
Liên hệ
-100%
| CPU | Core i7-8550H |
| RAM | 32GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro P1000 |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 15.500.000 ₫ đến Tạm Hết
| CPU | Core i7-8850H |
| RAM | 16GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia P1000 |
11.500.000 ₫
| CPU | Core i5-9400H |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® UHD 630 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-9750H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T1000 |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i7-10850H |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T1000 |
14.990.000 ₫
| CPU | Core i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 1000GB Nvme |
| VGA | Quadro T1200 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-11850H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 1000GB Nvme |
| VGA | RTX A2000 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-12600H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
16.500.000 ₫
| CPU | Core i7-6820HQ |
| RAM | 16GB DDR4 2400 |
| SSD | 128GB+1000GB |
| VGA | Nvidia Quadro M1000M |
Liên hệ
Dell Precision 7540 Workstation
| CPU | Core i9-9880H |
| RAM | 64GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro RTX3000 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-10850H |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia Quadro T1000 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-10400H |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
































