| CPU | Ryzen 5-3580U | 
| RAM | 8GB DDR4 | 
| SSD | 128GB Nvme | 
| VGA | Vega 9 Graphic | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i7-1185G7 | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	Liên hệ
		| CPU | Ryzen 5-4680U | 
| RAM | 16GB DDR4 4100 | 
| SSD | 256GB Nvme | 
| VGA | Radeon Graphic | 
	Liên hệ
		-12%
| CPU | Core i7-7660U | 
| RAM | 16GB Buss 2666 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | HD Intel® 620 | 
	 Giá gốc là: 12.500.000 ₫.10.990.000 ₫Giá hiện tại là: 10.990.000 ₫.
		| CPU | Core i5 7300u | 
| RAM | 8GB DDDR4 | 
| SSD | 256GB Nvme | 
| VGA | HD Intel® 620 | 
	Liên hệ
		| CPU | Core m3 | 
| RAM | 8GB | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Intel Graphic | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i5 1135G7 | 
| RAM | 8GB Buss 3200 | 
| SSD | 256GB Nvme | 
| VGA | Intel Iris Xe Graphics | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i7-1165G7 | 
| RAM | 8GB Buss 3200 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i5-1335U | 
| RAM | 16GB DDR5 | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i7-1255U | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 256GB Nvme | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	8.500.000 ₫
		-21%
| CPU | Ryzen 7-5820U | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Radeon Graphic | 
	 Giá gốc là: 9.500.000 ₫.7.500.000 ₫Giá hiện tại là: 7.500.000 ₫.
		| CPU | Ryzen 7730U | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | Radeon Graphic | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i5-10210U | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 256GB nvme | 
| VGA | Intel® Core™ UHD | 
	Liên hệ
		| CPU | Xeon W-108550M | 
| RAM | 64GB buss 3200 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | NVidia T2000 | 
	14.990.000 ₫
		| CPU | Core i9-11950H | 
| RAM | 32GB Buss 3200 | 
| SSD | 1000GB NVMe | 
| VGA | Quadro RTX A5000 | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i7-11800H | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | Quadro T1200 | 
	Liên hệ
		| CPU | Ryzen 5-6650U | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | Radeon Graphic | 
	Liên hệ
		-8%
| CPU | Core i5-10310U | 
| RAM | 8GB Buss 2666 | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Intel® UHD Graphics | 
	 Giá gốc là: 6.500.000 ₫.5.999.999 ₫Giá hiện tại là: 5.999.999 ₫.
		| CPU | Ryzen 7-4750U | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | Radeon Graphic | 
	6.990.000 ₫
		| CPU | Core i5-1145G7 | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	8.500.000 ₫
		| CPU | Core i7-1270P | 
| RAM | 24Gb DDR4 3200 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	Liên hệ
		| CPU | Ryzen 7-6850U | 
| RAM | 16GB DDR5 6400 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | Radeon Graphic | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i5-10310U | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Intel® Core™ UHD | 
	Liên hệ
		Thinkpad T14s Gen 2 Aluminium Chassis
| CPU | Core i5-1135G7 | 
| RAM | 16GB Buss 4198 | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	9.500.000 ₫
		| CPU | Core i5-1135G7 | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	8.500.000 ₫
		| CPU | Core i7-1185G7 | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 1000GB NVMe | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i7-1165G7 | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 256GB Nvme | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	9.500.000 ₫
		| CPU | Core i5-1235 | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i7-1365U | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i7-5600U | 
| RAM | 8GB DDR3L | 
| SSD | 256GB M.2 | 
| VGA | HD Graphic 520 | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i7-8550u | 
| RAM | 16GB Buss 2666 | 
| SSD | 256GB Nvme | 
| VGA | HD Intel® 620 | 
	Liên hệ
		
 
 
 
 
 
				![Surface Laptop 3 15'' [NewRef]](https://www.vzstore.vn/wp-content/uploads/2022/07/sf-laptop3-450x338.jpg)
				
				
				
				

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				