| CPU | Core i7-1185G7 | 
| RAM | 16GB DDR4 3200 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | Intel® Iris® Xe | 
	Liên hệ
		| CPU | i5-8265U | 
| RAM | 8GB DDR4 | 
| SSD | 128GB - 500GB | 
| VGA | Nvidia MX230 | 
	Liên hệ
		| CPU | Intel Core i5 | 
| RAM | 8GB | 
| SSD | 128GB | 
| VGA | UHD Graphics 617 | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i5 | 
| RAM | 8GB | 
| SSD | 128GB | 
| VGA | HD Graphics 4000 | 
	3.500.000 ₫
		| CPU | Core i5 | 
| RAM | 8GB DDR4 | 
| SSD | 128GB | 
| VGA | Intel® Core™ UHD | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i5 1,6Ghz | 
| RAM | 4GB DDR3 | 
| SSD | 128GB | 
| VGA | HD Graphic 6000 | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i7 2.2Ghz | 
| RAM | 8GB | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | HD Graphic 6000 | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i5 | 
| RAM | 8GB | 
| SSD | 128GB | 
| VGA | HD Graphic 6000 | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i5 Broadwell | 
| RAM | 8GB DDR3L Buss 1600 | 
| SSD | 128GB | 
| VGA | HD Graphic 6000 | 
	Liên hệ
		| CPU | Intel Core i5 | 
| RAM | 8GB DDR4 | 
| SSD | 128 GB | 
| VGA | Intel UHD Graphics 617 | 
	9.999.900 ₫
		| CPU | Core i5 | 
| RAM | 8GB | 
| SSD | 128GB | 
| VGA | Intel Graphic 617 | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i5 | 
| RAM | 8GB | 
| SSD | 128GB | 
| VGA | Intel UHD Graphics 617 | 
	Liên hệ
		| CPU | Intel Core i3 | 
| RAM | 8GB | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Intel Iris Plus Graphic | 
	Liên hệ
		| CPU | Apple M1 | 
| RAM | 8GB | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Apple M1 | 
	12.500.000 ₫
		| CPU | Apple M1 | 
| RAM | 8GB DDR4 | 
| SSD | 256GB Nvme | 
| VGA | Apple M1 | 
	Liên hệ
		| CPU | Apple M1 | 
| RAM | 8GB | 
| SSD | 512GB | 
| VGA | Apple M1 | 
	Liên hệ
		| CPU | Apple M1 | 
| RAM | 8GB | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Apple M1 | 
	Liên hệ
		| CPU | Apple M1 | 
| RAM | 8GB | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | M1 GPU 7 nhân | 
	13.990.000 ₫
		| CPU | Apple M2 | 
| RAM | 8GB | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Apple M2 | 
	Liên hệ
		| CPU | Apple M3 | 
| RAM | 8GB DDR5 6400Mhz | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Apple M3 | 
	Liên hệ
		| CPU | Intel Core i5 | 
| RAM | 16GB DDR3L | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Iris Graphics 6100 | 
	Liên hệ
		| CPU | Apple M1 Pro | 
| RAM | 16GB DDR4 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | 14-core GPU | 
	Liên hệ
		MacBook Pro 15 inch 2017 Touch Bar
| CPU | Core i7 2.9 Quad-core | 
| RAM | 16GB DDR4 | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | Radeon Pro 560 | 
	Liên hệ
		| CPU | Apple M1 Pro | 
| RAM | 32GB | 
| SSD | 512GB Nvme | 
| VGA | M1 Pro | 
	19.999.000 ₫
		| CPU | Apple M1 Pro MAX | 
| RAM | 32GB | 
| SSD | 1000GB NVMe | 
| VGA | 32 GPU | 
	25.000.000 ₫
		| CPU | Core i7 2.8Ghz | 
| RAM | 8GB Buss 1600 | 
| SSD | 256GB Nvme | 
| VGA | HD Graphic 6000 | 
	7.990.000 ₫
		| CPU | Core i5 | 
| RAM | 8GB | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Intel Graphic | 
	6.990.000 ₫
		| CPU | Core i5 | 
| RAM | 8GB | 
| SSD | 128GB | 
| VGA | Intel® Core™ UHD | 
	Liên hệ
		| CPU | Apple M1 | 
| RAM | 8GB | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Apple M1 | 
	Liên hệ
		| CPU | Core i9-9880H | 
| RAM | 16GB DDR4 2666 | 
| SSD | 1000GB NVMe | 
| VGA | Radeon Pro 5500M | 
	Liên hệ
		| CPU | Apple M1 Pro | 
| RAM | 32GB | 
| SSD | 100 | 
| VGA | Apple | 
	Liên hệ
		| CPU | Apple M1 | 
| RAM | 8GB | 
| SSD | 256GB | 
| VGA | Apple M1 | 
	Liên hệ
		
 
 
 
 
 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				