| CPU | Core i3-1115G4 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
4.999.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Core i7-1255U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Core i5-1335U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Core i3-1005G1 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Ryzen 5-7520U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
9.999.999 ₫
| CPU | Core i5-10210U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | HD Graphic 620 |
| CPU | Core i5-8350U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | UHD Intel® 620 |
6.990.000 ₫
| CPU | Core i5-7300U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
| CPU | Core i5-8265U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel Graphic |
5.990.000 ₫
| CPU | Core i5-8365U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 128GB |
| VGA | Intel® UHD |
| CPU | Core i5-1145G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Ultra 5 135H |
| RAM | 32GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Arc™ graphics |
23.990.000 ₫
| CPU | Core i7-1255U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
9.999.000 ₫
| CPU | Core i5-1345U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Ryzen 5-3500U |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Radeon Graphic |
5.990.000 ₫
| CPU | Core i5-8265U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
| CPU | Core i7-1365U |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
16.500.000 ₫
| CPU | Ultra 7-165U |
| RAM | 16GB DDR5 5200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Graphics |
16.500.000 ₫
| CPU | Core i5-8350U |
| RAM | 8GB DDR4 2666V |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | HD Intel® 620 |
| CPU | Core i5-8350u |
| RAM | 8GB DDR4 2666 |
| SSD | Nvme 256GB |
| VGA | HD Graphic 620 |
| CPU | Core i5 8365U |
| RAM | 16GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | HD Intel® 620 |
| CPU | Core i7-10510U |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
| CPU | Core i5-1145G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Core i5-1245U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
12.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 5-7540U |
| RAM | 16GB DDR5 4800 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Radeon Graphic |
| CPU | Ryzen 5 Pro 4650U |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | AMD Radeon™ Graphics |
| CPU | Ryzen 7-6850U |
| RAM | 16GB DDR5 4800 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Radeon Graphic |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i7-8665U |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
































