LAPTOP ALL 2026
-7%
| CPU | Core i7-10750H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T1000 |
Giá gốc là: 14.990.000 ₫.13.990.000 ₫Giá hiện tại là: 13.990.000 ₫.
-34%
| CPU | Core i7-13700H |
| RAM | 16GB DDR5 5200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX 4050 6GB |
Giá gốc là: 39.990.000 ₫.26.500.000 ₫Giá hiện tại là: 26.500.000 ₫.
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
12.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 5-3500U |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Radeon Graphic |
5.990.000 ₫
| CPU | Core i7-10510U |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1245U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
10.990.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-6850U |
| RAM | 16GB DDR5 4800 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Radeon Graphic |
12.500.000 ₫
-60%
| CPU | Ryzen 7-6800H |
| RAM | 16GB Buss 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon RX6700M |
Giá gốc là: 62.000.000 ₫.24.990.000 ₫Giá hiện tại là: 24.990.000 ₫.
| CPU | Core i5-12450HX |
| RAM | 16GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
16.500.000 ₫
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 128GB |
| VGA | HD Graphic 6000 |
4.500.000 ₫
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 128GB |
| VGA | Intel® Graphics |
7.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
7.990.000 ₫












