LAPTOP ALL 2026
| CPU | Core i3-N305 |
| RAM | 8GB DDR5 4800 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel UHD Graphic |
5.990.000 ₫
| CPU | Ryzen 5-7535HS |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX 4050 |
21.000.000 ₫
| CPU | Core i5-10300H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
9.500.000 ₫
| CPU | i5-11400H |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX2050 |
12.000.000 ₫
| CPU | Core 5 210H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4050 |
19.900.000 ₫
| CPU | Ultra 7 255H |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel Graphic |
21.000.000 ₫
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel Graphic |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i5-13500H |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
12.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
7.500.000 ₫
-53%
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 8GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Giá gốc là: 32.000.000 ₫.14.990.000 ₫Giá hiện tại là: 14.990.000 ₫.
| CPU | Ryzen 7-7730U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
12.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 5-7530U |
| RAM | 8G LPDDR4X 4266MHz |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | AMD Radeon Graphics |
9.999.999 ₫
| CPU | Core i5-1145G7 |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
| CPU | Core i5-8365U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® UHD Graphics |
5.990.000 ₫
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
7.000.000 ₫
| CPU | Core i5-1145G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
7.990.000 ₫
| CPU | Core i5-11500H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel UHD Graphic |
8.500.000 ₫
-10%
| CPU | Core i5-1245U |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Giá gốc là: 10.000.000 ₫.8.990.000 ₫Giá hiện tại là: 8.990.000 ₫.
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
7.990.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
10.499.000 ₫
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.000 ₫
| CPU | Core i7-1365U |
| RAM | 32GB Buss 5600 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
17.990.000 ₫
| CPU | Core i7-1260U |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
17.990.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
14.990.000 ₫
| CPU | Core i7-7820HQ |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Quardo M620 |
4.990.000 ₫
| CPU | Core i5-10210U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Quadro P520 |
7.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1235U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
9.999.999 ₫
| CPU | Core i5-1335U |
| RAM | 8GB Buss 4800 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel Graphic |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i9-9880H |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T2000 |
13.990.000 ₫
| CPU | Core i7-9750H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T1000 |
11.990.000 ₫
































