LAPTOP ALL 2026
| CPU | R7-4800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | Nvme 512GB |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
12.000.000 ₫
| CPU | Core i5-9300H |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia GTX1050 |
7.500.000 ₫
| CPU | Core i5-10300H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
9.999.999 ₫
-14%
| CPU | Ryzen 7-5800H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
Giá gốc là: 10.500.000 ₫.8.990.000 ₫Giá hiện tại là: 8.990.000 ₫.
-29%
| CPU | Core i7-13620H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | Nvme 512GB |
| VGA | Intel UHD Gtaphic |
Giá gốc là: 21.000.000 ₫.14.990.000 ₫Giá hiện tại là: 14.990.000 ₫.
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia MX330 |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1335U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 8GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
17.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1240P |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1235U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
| CPU | Core i7-1255U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1145G7 |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
7.990.000 ₫
| CPU | Core i5-8365U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® UHD Graphics |
6.000.000 ₫
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
7.000.000 ₫
| CPU | Core i5-1145G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
7.990.000 ₫
-10%
| CPU | Core i5-1245U |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Giá gốc là: 10.000.000 ₫.8.990.000 ₫Giá hiện tại là: 8.990.000 ₫.
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
7.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
10.499.000 ₫
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.000 ₫
| CPU | Core i7-1365U |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
15.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
13.500.000 ₫
| CPU | Core i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX A2000 |
18.990.000 ₫
-34%
| CPU | Core i7-13700H |
| RAM | 16GB DDR5 5200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX 4050 6GB |
Giá gốc là: 39.990.000 ₫.26.500.000 ₫Giá hiện tại là: 26.500.000 ₫.
| CPU | Ryzen 5-3500U |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Radeon Graphic |
5.990.000 ₫
| CPU | Core i7-10510U |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1245U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
10.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1145G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.999 ₫
| CPU | Core i5-1235U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia MX550 |
9.999.999 ₫
| CPU | Core i5-12450H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
12.990.000 ₫
| CPU | Core i7-8750H |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro P2000 |
8.000.000 ₫
-35%
| CPU | Core i7-13650HX |
| RAM | 16GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4050 |
Giá gốc là: 33.000.000 ₫.21.500.000 ₫Giá hiện tại là: 21.500.000 ₫.
































