Laptop VZ2023
| CPU | R7-7435HS |
| RAM | 16GB DDR5 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4050 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-12450HX |
| RAM | 16GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX2050 |
Liên hệ
| CPU | R7-5700u |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon R5 |
Liên hệ
| CPU | i3-1035G1 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Ryzen 5-5500U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
Liên hệ
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 48GB DDR4 Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T500 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-6600U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | HD Graphic 520 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-8550U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | HD Graphic 620 |
6.990.000 ₫
| CPU | Core i7-8650U |
| RAM | 8GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | UHD Intel® 620 |
5.990.000 ₫
-17%
| CPU | Core i5-8265U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Giá gốc là: 5.990.000 ₫.4.999.999 ₫Giá hiện tại là: 4.999.999 ₫.
| CPU | Core i7-8650U |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen 8
| CPU | Core i7-10510U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 1000GB NVMe |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
-27%
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Giá gốc là: 10.990.000 ₫.7.990.000 ₫Giá hiện tại là: 7.990.000 ₫.
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Intel Core i5 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 128GB |
| VGA | UHD Graphics 617 |
Liên hệ
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 128GB |
| VGA | HD Graphics 4000 |
3.500.000 ₫
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 128GB |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
| CPU | Core i5 1,6Ghz |
| RAM | 4GB DDR3 |
| SSD | 128GB |
| VGA | HD Graphic 6000 |
Liên hệ
| CPU | Core i7 2.2Ghz |
| RAM | 8GB |
| SSD | 256GB |
| VGA | HD Graphic 6000 |
Liên hệ
| CPU | Core i5 Broadwell |
| RAM | 8GB DDR3L Buss 1600 |
| SSD | 128GB |
| VGA | HD Graphic 6000 |
Liên hệ
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 128GB |
| VGA | HD Graphic 6000 |
Liên hệ
| CPU | Intel Core i5 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 128 GB |
| VGA | Intel UHD Graphics 617 |
9.999.900 ₫
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 128GB |
| VGA | Intel Graphic 617 |
Liên hệ
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 128GB |
| VGA | Intel UHD Graphics 617 |
Liên hệ
| CPU | Intel Core i3 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel Iris Plus Graphic |
Liên hệ
| CPU | Apple M1 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 256GB |
| VGA | Apple M1 |
12.500.000 ₫
| CPU | Apple M1 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Apple M1 |
Liên hệ
| CPU | Apple M1 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 256GB |
| VGA | Apple M1 |
Liên hệ
| CPU | Apple M1 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 256GB |
| VGA | M1 GPU 7 nhân |
13.990.000 ₫































