Laptop | Máy tính xách tay Giá rẻ, Trả góp 0%
| CPU | Core i5-1335U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
Samsung Galaxy Book Flex2 Alpha
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1035G1 |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel UHD Graphic |
8.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1235U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.500.000 ₫
| CPU | Core i5-13420H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel UHD Graphic |
9.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.000 ₫
| CPU | Ryzen 5-7530U |
| RAM | 8G LPDDR4X 4266MHz |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | AMD Radeon Graphics |
9.999.999 ₫
| CPU | Core i5-1335U |
| RAM | 8GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.999 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
10.499.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
10.500.000 ₫
| CPU | Apple M1 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 256GB |
| VGA | Apple M1 |
10.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1245U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
10.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1240P |
| RAM | 16GB Buss 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
11.500.000 ₫
| CPU | Core i7-9750H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T1000 |
11.990.000 ₫
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
12.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-6850U |
| RAM | 16GB DDR5 4800 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Radeon Graphic |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i5-13420H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 1000GB Nvme |
| VGA | Intel UHD Gtaphic |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i7-10750H |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T1000 |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
13.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1365U |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
14.500.000 ₫
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
14.500.000 ₫
| CPU | Core i5-13420H |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
15.500.000 ₫
| CPU | Core i7-10750H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T2000 |
15.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
15.990.000 ₫
| CPU | Core i7-13620H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
15.990.000 ₫
| CPU | Core i7-1365U |
| RAM | 32GB Buss 5600 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
16.990.000 ₫
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 8GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
17.500.000 ₫
| CPU | Core i5-13420H |
| RAM | 16GB DDR5 5200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4050 |
18.500.000 ₫
| CPU | Core i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX A2000 |
19.900.000 ₫
| CPU | Ultra 7 256V |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 1000GB Nvme |
| VGA | Intel Arc Graphics |
19.900.000 ₫
-34%
| CPU | Core i7-13700H |
| RAM | 16GB DDR5 5200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX 4050 6GB |
Giá gốc là: 39.990.000 ₫.26.500.000 ₫Giá hiện tại là: 26.500.000 ₫.































