Laptop | Máy tính xách tay Giá rẻ, Trả góp 0%
| CPU | Core i7-10750H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T2000 |
15.500.000 ₫
| CPU | Core i7-8550H |
| RAM | 32GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia P2000 |
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
10.500.000 ₫
-100%
| CPU | Core i3-1115G4 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | HD Graphic 620 |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 8.500.000 ₫ đến Tạm Hết
| CPU | Core i5-7y54 |
| RAM | 8GB Buss 1600 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | HD Graphic 615 |
4.200.000 ₫
-34%
| CPU | Core i7-13700H |
| RAM | 16GB DDR5 5200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX 4050 6GB |
Giá gốc là: 39.990.000 ₫.26.500.000 ₫Giá hiện tại là: 26.500.000 ₫.
| CPU | Core i7-8705G |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | AMD Radeon RX Vega M GL |
7.990.000 ₫
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
12.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 5-3500U |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Radeon Graphic |
5.990.000 ₫
| CPU | Core i7-10510U |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1245U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
10.990.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-6850U |
| RAM | 16GB DDR5 4800 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Radeon Graphic |
12.500.000 ₫
HP Gaming Pavilion 15 dk0233TX
| CPU | Core i7-9750H |
| RAM | 16GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB + 1000GB |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
| CPU | Core i5-8265U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 128GB+1000GB |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
6.500.000 ₫
| CPU | Core i3-1035G1 |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
4.999.000 ₫
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
7.990.000 ₫
| CPU | Core i7-13620H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
15.990.000 ₫
| CPU | Core i5-13420H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 1000GB Nvme |
| VGA | Intel UHD Gtaphic |
12.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-8745H |
| RAM | 16GB DDR5 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4060 |
26.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
-32%
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Giá gốc là: 10.990.000 ₫.7.500.000 ₫Giá hiện tại là: 7.500.000 ₫.
| CPU | Core i5-13420H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel UHD Graphic |
9.500.000 ₫
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 128GB |
| VGA | HD Graphic 6000 |
4.500.000 ₫
| CPU | Apple M1 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 256GB |
| VGA | Apple M1 |
10.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 5 5500u |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon R5 |
9.990.000 ₫
| CPU | Ultra 7 256V |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 1000GB Nvme |
| VGA | Intel Arc Graphics |
19.900.000 ₫
Samsung Galaxy Book Flex2 Alpha
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1035G1 |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel UHD Graphic |
8.990.000 ₫
| CPU | Core i7-10510U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel UHD Graphic |
8.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-4700U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i7-10750H |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T1000 |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 16GB |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel UHD Gtaphic |
8.500.000 ₫
































