Laptop | Máy tính xách tay Giá rẻ, Trả góp 0%
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
7.000.000 ₫
-32%
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Giá gốc là: 10.990.000 ₫.7.500.000 ₫Giá hiện tại là: 7.500.000 ₫.
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
7.500.000 ₫
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
7.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1145G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
7.990.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
7.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
7.990.000 ₫
| CPU | Core i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1145G7 |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i7-10510U |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 16GB |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel UHD Gtaphic |
8.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-4700U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
-10%
| CPU | Core i5-1245U |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Giá gốc là: 10.000.000 ₫.8.990.000 ₫Giá hiện tại là: 8.990.000 ₫.
-14%
| CPU | Ryzen 7-5800H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
Giá gốc là: 10.500.000 ₫.8.990.000 ₫Giá hiện tại là: 8.990.000 ₫.
| CPU | Core i5-1335U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
Samsung Galaxy Book Flex2 Alpha
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1035G1 |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel UHD Graphic |
8.990.000 ₫
| CPU | Ryzen 5-5600H |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon RX5500 |
9.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1235U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.000 ₫
| CPU | Core i5-1335U |
| RAM | 8GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.999 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
10.499.000 ₫
| CPU | Core i5-1245U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
10.990.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Quadro T500 |
10.990.000 ₫
| CPU | Core i7-13620H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
11.500.000 ₫



























