Laptop VZ2023
[New 100%] Asus TUF Gaming FX706HC
| CPU | i5-11400H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
| CPU | Ryzen 7-6800H |
| RAM | 8GB DDR5 4200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
| CPU | i5-9300H |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
| CPU | Core i3-1215U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
| CPU | Ryzen 5-5500U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia MX350 |
| CPU | Core i3-8145U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | UHD Graphics 620 |
| CPU | Ryzen 7-5800H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050ti |
| CPU | Core i5-11400H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
11.500.000 ₫
| CPU | Core i3-1115G4 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | UHD Graphic |
| CPU | Core i3-7020U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 128GB |
| VGA | Intel® HD Graphics 620 |
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Core i7-6820HQ |
| RAM | 16GB DDR4 2400 |
| SSD | 128GB+1000GB |
| VGA | Nvidia Quadro M1000M |
| CPU | Core i5-8265U |
| RAM | 8GB DDR4 2666 |
| SSD | 128 GB |
| VGA | HD Graphic 620 |
| CPU | Core i5-10300H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | Nvme 512GB |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
| CPU | Core i5-10210U |
| RAM | 8GB DDR4 2666 |
| SSD | Nvme 512GB |
| VGA | Nvidia MX130 |
7.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | Nvme 512GB |
| VGA | Intel Xe Graphic |
| CPU | Core i5-8350u |
| RAM | 8GB DDR4 2666 |
| SSD | Nvme 256GB |
| VGA | HD Graphic 620 |
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel Xe Graphic |
| CPU | Core i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | Nvme 512GB |
| VGA | Nvidia RTX3050ti |
| CPU | Core i3-7020U |
| RAM | 4GB buss 2666 |
| SSD | 128 GB |
| VGA | HD Graphic 620 |
| CPU | Core i5-8250u |
| RAM | 8GB DDR4 2666 |
| SSD | 128GB+500GB |
| VGA | Nvidia MX150 |
| CPU | Core i5-5200u |
| RAM | 8GB Buss 1600 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Radeon R7-270 |
| CPU | Core i5-8250u |
| RAM | 8GB DDR4 2666 |
| SSD | 128GB+500GB |
| VGA | Nvidia MX150 |
| CPU | Core i5-6300u |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 128GB NVme |
| VGA | HD Graphic 520 |
| CPU | Core i3-1005G1 |
| RAM | 4GB DDR4 2666 |
| SSD | 128GB NVme |
| VGA | HD Graphic 620 |
| CPU | Ryzen 5-5500U |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
9.500.000 ₫
-100%
| CPU | Core i7-8550H |
| RAM | 32GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro P1000 |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 15.500.000 ₫ đến Tạm Hết
HP Pavilion Gaming 15 ec1054AX
| CPU | Ryzen 5-4600H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
| CPU | Core i5-10300H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia GTX1650 |

![[New 100%] Asus TUF Gaming FX706HC](https://www.vzstore.vn/wp-content/uploads/2023/05/Asus-TUF-Gaming-FX706HC-1-1-450x338.jpg)






























