Laptop | Máy tính xách tay Giá rẻ, Trả góp 0%
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
13.800.000 ₫
| CPU | Ryzen 7-4800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
13.990.000 ₫
| CPU | R7-4800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | Nvme 512GB |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
12.000.000 ₫
| CPU | Ryzen 7 4800H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia GTX1660ti |
Liên hệ
| CPU | Ryzen 7-5800H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
10.500.000 ₫
| CPU | Core i7-13620H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | Nvme 512GB |
| VGA | Intel UHD Gtaphic |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1235U |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i5-10300H |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
10.000.000 ₫
| CPU | Core i5-1240P |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Ryzen 7-8840HS |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | Nvme 512GB |
| VGA | Radeon Graphic |
12.500.000 ₫
| CPU | Ryzen 3-3250U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | Nvme 256GB |
| VGA | Radeon Graphic |
Liên hệ
-100%
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel Xe Graphic |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 14.500.000 ₫ đến Tạm Hết
| CPU | Core i5-1145G7 |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
7.500.000 ₫
| CPU | Core i5-8365U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® UHD Graphics |
6.000.000 ₫
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
7.000.000 ₫
| CPU | Core i5-1145G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
7.800.000 ₫
-10%
| CPU | Core i5-1245U |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Giá gốc là: 10.000.000 ₫.8.990.000 ₫Giá hiện tại là: 8.990.000 ₫.
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
7.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.000 ₫
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.000 ₫
| CPU | Core i7-1365U |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
15.500.000 ₫
| CPU | Core i7-8650 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB NVme |
| VGA | HD Graphic 620 |
Liên hệ
Dell Mobile Precision Workstation M5550
| CPU | Core i7-10875H |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T2000 |
15.500.000 ₫
| CPU | Core i7-8850H |
| RAM | 16GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia P1000 |
11.500.000 ₫
| CPU | Core i7-9750H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro T1000 |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i7-7820HQ |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia Quadro M1200 |
9.999.000 ₫
| CPU | Core i7-8550H |
| RAM | 32GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia P2000 |
Liên hệ
-100%
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia MX350 |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 11.990.000 ₫ đến Tạm Hết
-100%
| CPU | Core i3-1115G4 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | HD Graphic 620 |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 8.500.000 ₫ đến Tạm Hết
-41%
| CPU | Core i7-13700H |
| RAM | 16GB DDR5 5200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Arc A370M 4GB |
Giá gốc là: 39.990.000 ₫.23.500.000 ₫Giá hiện tại là: 23.500.000 ₫.
| CPU | Ryzen 5-3500U |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Radeon Graphic |
5.990.000 ₫































