Laptop VZ2023
| CPU | Core i5-10210U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Dell Alienware M15 R5 Ryzen Edition
| CPU | Ryzen 7-5800H |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3060 |
| CPU | Core i5-1235 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Core i5-11400H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
12.500.000 ₫
| CPU | Core i5-11320H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Core i7-8850H |
| RAM | 16GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia P2000 |
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia MX330 |
MacBook Pro 15 inch 2017 Touch Bar
| CPU | Core i7 2.9 Quad-core |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Pro 560 |
| CPU | Core i7-1255U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Core i5-10300H |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia GTX1650ti |
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Ryzen 5-5600H |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon RX5500 |
9.500.000 ₫
| CPU | Core i5-10300H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia GTX1650ti |
| CPU | Core i5-10300H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB + 1T |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
| CPU | Xeon E3-1535M |
| RAM | 32GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro M2000 |
| CPU | Core i7-8750H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia GTX1050ti |
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 128GB |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
| CPU | i5-8250U |
| RAM | 8GB DDR4 2400 |
| SSD | 128GB - 500GB |
| VGA | UHD Intel® 620 |
| CPU | Core i7-8650U |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
| CPU | Core i5-8350U |
| RAM | 8GB DDR4 2666V |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | HD Intel® 620 |
| CPU | Core i7-8650U |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | HD Graphic 620 |
| CPU | Ryzen 5-5500U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
| CPU | Core i5-1035G1 |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Nvidia MX250 |
| CPU | Core i3-1115G4 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
| CPU | Ryzen 5-4500U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
599.000 ₫
| CPU | Core i7 2.2Ghz |
| RAM | 8GB |
| SSD | 256GB |
| VGA | HD Graphic 6000 |
| CPU | Ryzen 3-3250U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
































