| CPU | Core i7-11850H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 1000GB Nvme |
| VGA | RTX A2000 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX A2000 |
18.990.000 ₫
| CPU | Core i5-12600H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
16.500.000 ₫
| CPU | Core i7-6820HQ |
| RAM | 16GB DDR4 2400 |
| SSD | 128GB+1000GB |
| VGA | Nvidia Quadro M1000M |
Liên hệ
Dell Precision 7540 Workstation
| CPU | Core i9-9880H |
| RAM | 64GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro RTX3000 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-10850H |
| RAM | 16GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia Quadro T1000 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-10400H |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
Dell Precision 7550 Xeon W-10855M
| CPU | Xeon W-108550M |
| RAM | 32GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | RTX4000 8GB |
Liên hệ
-25%
| CPU | Intel Xeon W-11855M |
| RAM | 32GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX A2000 |
Giá gốc là: 28.500.000 ₫.21.500.000 ₫Giá hiện tại là: 21.500.000 ₫.
| CPU | Core i7-12850HX |
| RAM | 32GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX A3000 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-8750H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Nvidia Quadro P3200 |
Liên hệ
| CPU | Core i7-6820HQ |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 256GB + 1000GB |
| VGA | Nvidia Quadro M1000M |
Liên hệ
| CPU | Core i7-7820HQ |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia Quadro M1200 |
9.999.000 ₫
| CPU | Core i7-8550H |
| RAM | 32GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia P2000 |
Liên hệ
| CPU | Xeon E3-1535M |
| RAM | 32GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Quadro M2000 |
Liên hệ
-100%
| CPU | Core i7-6820HQ |
| RAM | 16GB Buss 2666 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Radeon WX 4130 |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 10.500.000 ₫ đến Tạm Hết
| CPU | Ultra 5 235U |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Graphics |
15.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core i3-1115G4 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | HD Graphic 620 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-8250u |
| RAM | 4GB DDR4 |
| SSD | 128GB |
| VGA | HD Graphic 520 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
-100%
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia MX350 |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 11.990.000 ₫ đến Tạm Hết
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
| CPU | Core i5-7200U |
| RAM | 4GB Buss 2400 |
| SSD | 128GB |
| VGA | HD Intel® 620 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-11320H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia MX450 |
9.999.000 ₫
| CPU | Core i5-11320H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel Xe Graphic |
Liên hệ
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | NVidia MX230 |
7.500.000 ₫
-100%
| CPU | Core i3-1115G4 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | HD Graphic 620 |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 8.500.000 ₫ đến Tạm Hết
| CPU | Core i7-8550U |
| RAM | 8GB Buss 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | HD Graphic 620 |
Liên hệ
| CPU | Core i5-7y54 |
| RAM | 8GB Buss 1600 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | HD Graphic 615 |
Liên hệ
-100%
| CPU | Core i7-9750H |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
Tạm HếtKhoảng giá: từ 18.500.000 ₫ đến Tạm Hết
| CPU | Core i5-10210U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
11.990.000 ₫
































